|
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос - Email
Select Language
|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Цвет: | Красный | Возникновение: | Напудрите/зернистый |
|---|---|---|---|
| AL CO быстроты потоотделения: | 4-5 | Очищенность: | 100% |
| Освещать быстроту: | 4-5 | Опыт: | Более 20 лет |
| Выделить: | порошок краски,краски ткани реактивные |
||
| Имя | Краска ткани dylon красок ткани красного цвета 145 PE C.I. высокой быстроты реактивная красная |
| Освещать быстроту | 4-5 |
| Моя быстрота CO | 4 |
| AL CO быстроты потоотделения | 4-5 |
| AC CO быстроты потоотделения | 4-5 |
| Сухая тереть быстрота | 3-4 |
| Влажная тереть быстрота | 3-4 |
Печать рецепта затира
| P типа реактивная краска | X g |
| Мочевина | 0-50 g |
| Соль s запаса | 10 g |
| Мононатриевый ортофосфат | 3 g |
| Альгинат натрия | 400-600 g |
| Вода | Y g |
| Синтез | g 1000 |
| Реактивные краски --- Крася серия | Реактивные краски--- Печать серии |
| S типа реактивные краски окунают крася серии | Тип реактивные краски p эффективных серий печатания |
| K, KN, M типа обычные реактивные краски крася серии | Тип серия PE красит печать серии |
| W типа реактивные краски прокладывают крася серии |
типа PSE реактивные краски предотвращают печатание краски |
| типа PSE реактивное печатание разрядки красок |
УПАКОВКА для реактивного изготовителя красок в провинции Цзянсу Китае
1. Индивидуальный пакет 25KG или 50KG как потребность
2. внутренний: полиэтиленовый пакет как потребность
3. наружный: коробка коробки или пластиковый барабанчик (опционные)
4. 20' FCL может нагрузить сверх 11 тонну в коробке коробки
ДОСТАВКА
Обслуживание доставки Professionla
UPS FEDERAL EXPRESS EMS TNT DHL
Емкость компании
| Производственная мощность: | ||||||||||
| Имя номенклатуры товаров | Емкость номенклатуры товаров | Фактические произведенные блоки (предыдущий год) | ||||||||
| Краски Vat, реактивные краски, печать и крася ассистент | 135 тонн/месяц | 1550 тонн | ||||||||
| Распределение экспортного рынка: | ||||||||||
| Рынок | Доход (предыдущий год) | Полный доход (%) | ||||||||
| Юго-Восточная Азия | USD 300 000 | 3,0 | ||||||||
| Африка | USD 700 000 | 7,0 | ||||||||
| Внутренний рынок | USD 9 000,000 | 90,0 | ||||||||
Контактное лицо: Allison
Телефон: +8615861504187