|
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос - Email
Select Language
|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Цвет: | шарлах | жизнь собственной личности: | 2 лет |
|---|---|---|---|
| Использование: | Dyestuffs хлопко-бумажной ткани | изготовление на заказ: | Принятый |
| Тип дела: | Изготовитель водя | Горячий отжимать: | 4 |
| Выделить: | Краски волокна 25KG реактивные,Краски волокна SGS реактивные,Краска порошка волокна 25KG реактивная |
||
Брилл желтое B-4GLN Eco красок хлопко-бумажной ткани реактивного вытыхания крася реактивный дружелюбное
| реактивный шарлах B-3G | быстрота |
| растворимость | 100 |
| свет (ксенон) | 4 |
| стирка | 4 |
| потоотделение (AL) | 4-5 |
| потоотделение (AC) | 4-5 |
| Отбеливание хлора | 4-5 |
| сухое затирание | 4-5 |
| влажное затирание | 3-4 |
| горячий отжимать | 4 |
1. Индивидуальный пакет 25KG или 50KG как необходимый
2. Внутренний: 2 полиэтиленового пакета или по мере того как нужные вы
3. Наружный: Коробка коробки или пластиковый барабанчик (опционные)
4. Подгонянные пакеты
| Производственная мощность: | ||||||||||
| Имя номенклатуры товаров | Емкость номенклатуры товаров | Фактические произведенные блоки (предыдущий год) | ||||||||
| Краски Vat, реактивные краски, печать и крася ассистент | 135 тонн/месяц | 1550 тонн | ||||||||
| Распределение экспортного рынка: | ||||||||||
| Рынок | Доход (предыдущий год) | Полный доход (%) | ||||||||
| Юго-Восточная Азия | USD 300 000 | 3,0 | ||||||||
| Африка | USD 700 000 | 7,0 | ||||||||
| Внутренний рынок | USD 9 000,000 | 90,0 | ||||||||
| Машинное оборудование продукции: | ||||||||||
| Имя машины | Brand&Model нет. | Количество | Количество используемых лет | Условие | ||||||
| Реактивный все еще | 50 m3, 25 m3, 15 m3, 10 m3, 8 m3, 5 m3 | 11 | 4,0 | Приемлемый | ||||||
| Пресса фильтра | 160 m2, 100 m2 | 4 | 3,0 | Приемлемый | ||||||
| Башня сушки пульверизатором | 3600 | 2 | 2,0 | Приемлемый | ||||||
| Боилер воздуха | 2 400 000 Kcal. | 2 | 3,0 | Приемлемый | ||||||
| Завод по обработке нечистот | Отсутствие информации | 1 | 4,0 | Приемлемый | ||||||
| Испытывая машинное оборудование: | ||||||||||
| Имя машины | Бренд & модельное нет. | Количество | Количество используемых лет | Условие | ||||||
| Цвет даты | Цвет 600 даты | 2 | 5,0 | Приемлемый | ||||||
| Баланс анализа | SARTORIUS BS-224S | 4 | 5,0 | Приемлемый | ||||||
| Тестер содержания влаги | SH10A | 2 | 5,0 | Приемлемый | ||||||
| Цвет источника Мульти-силы сравнивает шкаф | ДЛИННЫЙ ЦВЕТ | 2 | 5,0 | Приемлемый | ||||||
| Быстрая свертывая машина | Речной порог | 4 | 5,0 | Приемлемый | ||||||
| Быстрый распаровщик | SPM-G600 | 1 | 5,0 | Приемлемый | ||||||
| Сушильщик выдувания воздухом нагрева электрическим током | BHG-9123A | 5 | 5,0 | Приемлемый | ||||||
![]()
Погружение-краска
Крася рецепт
| Dye% | G/L соли Glaubers | G/L хлорида натрия | Натрий carbonateg/L | Крася температура | Основная жидкостная температура | |
| K | X | 50-70 | 15-20 | 40℃ | 90℃ | |
| KN | X | 50-60 | 15-20 | 60℃ | 60℃ | |
| M | X | 50-60 | 15-20 | 60℃ | 60℃ |
Крася подача
Крася 30min--- Основное жидкостное 30-45min--- Стирка--- Мылить---Стирка--- Засыхание
Примечание:
Основной жидкостный основной агент гениального голубого KN-R фосфат натрия трехосновной
Яркая голубая температура ′ s KN-G основная жидкостная 85℃
Метод 1 прокладки (прокладывая печь прокладывать испаряющся метод)
Полумануфактурный продукт--- Прокладывать краску--- Засыхание--- Прокладывать основную жидкость--- Испаряться--- Стирка--- Мылить--- Стирка--- Засыхание
Ингредиенты (g /l)
| Краска | X |
| Мочевина | 10-30 |
| Antimigrant | 0-20 |
| Соль s запаса | 5-10 |
| Пенетрант | 0-3 |
| Синтез | 1L |
Основная жидкость (G/L)
| Соль | 200 |
| Карбонат натрия | 30 |
| Каустическая сода | 0-5 |
| Синтез | 1 l |
Параметр процесса
Параметры: испаряться температура 100-102℃
Испаряться время: 60-90sec
Прокладывающ method2 (прокладывая печь метод)
Полумануфактурный продукт---Прокладывать краску---Засыхание---Выпечка--- Стирка---Мылить---Стирка--- Засыхание
Ингредиенты (G/L)
| Краска | X |
| Мочевина | 10-80 |
| Saleratus | 10-40 |
| Antimigrant | 0-10 |
| Пенетрант | 0-3 |
| Синтез | 1 l |
Параметр процесса
Параметры: температура выпечки 150-160℃
Печь sec 90-120
Контактное лицо: Allison
Телефон: +8615861504187